Bürgermeisterwahl 2015
wnf 07.06.2015 - 20:00
Endgültiges Wahlergebnis der Bürgermeisterwahl in Niederfrohna 2015
Das endgültige Wahlergebnis wurde durch den Gemeindewahlausschuss in der öffentlichen Sitzung am 9. Juni 2015 festgestellt.
Zahl der Wahlberechtigten | 1.888 |
Zahl der Wähler . | 1.130 |
Zahl der ungültigen Stimmen | 33 |
Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen | 1.097 |
Wahlbeteiligung | 59,85 % |
Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen: | ||
Kertzscher, Klaus | 589 | 53,69 % |
Frünke, Stefan | 508 | 46,31 % |
Als Bürgermeister ist gewählt Herr Klaus Kertzscher.
Zum Download als PDF-Dateien: